Очистить список | Hyundai Grand Santa Fe | Volvo XC60 |
Цена | от -1 руб. | от 3269000 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | Volvo XC60 2.0 (D5 AWD) × |
Марка | Hyundai | Volvo |
Модель | Grand Santa Fe 3.0 | XC60 2.0 (D5 AWD) |
Год выпуска | 2013 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1937 | 2081 |
Полная масса, кг | 2600 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.2 | 7.2 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 176/634/1842 | 505 |
Размеры, мм | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | Volvo XC60 2.0 (D5 AWD) × |
Длина | 4915 | 4688 |
Ширина | 1885 | 1999 |
Высота | 1695 | 1658 |
Колесная база | 2800 | 2865 |
Колея передняя/задняя | 1628/1639 | 1653/1657 |
Дорожный просвет | 180 | 216 |
Двигатель | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | Volvo XC60 2.0 (D5 AWD) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2999 | 1969 |
Степень сжатия | - | 15.8 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 82x93.2 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6400 | 235/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 306/5300 | 480/1750-2250 |
Трансмиссия | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | Volvo XC60 2.0 (D5 AWD) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | Volvo XC60 2.0 (D5 AWD) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/65 R17, 235/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | Volvo XC60 2.0 (D5 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × | Volvo XC60 2.0 (D5 AWD) × |
Городской цикл | 14.1 | - |
Загородный цикл | 8.4 | - |
Смешаный цикл | 10.5 | 5.5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 60 |
Очистить список | Hyundai Grand Santa Fe | Volvo XC60 |