Очистить список | Lincoln MKZ | Citroen C5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost × | Citroen C5 3.0 (HDi 240) × |
Марка | Lincoln | Citroen |
Модель | MKZ 2.0 EcoBoost | C5 3.0 (HDi 240) |
Год выпуска | 2016 | 2008 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1696 | 1766 |
Полная масса, кг | - | 2276 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 243 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 436 | 439 |
Размеры, мм | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost × | Citroen C5 3.0 (HDi 240) × |
Длина | 4926 | 4779 |
Ширина | 1864 | 1860 |
Высота | 1476 | 1458 |
Колесная база | 2850 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1582/1575 | 1560/1540 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost × | Citroen C5 3.0 (HDi 240) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2993 |
Степень сжатия | 9.7 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х83.1 | - |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 245/5500 | 241/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 373/3000 | 450/1600 |
Трансмиссия | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost × | Citroen C5 3.0 (HDi 240) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost × | Citroen C5 3.0 (HDi 240) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | гидропневматическая подвеска, автоматическая регулировка дорожного просвета, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | гидропневматическая подвеска, автоматическая регулировка дорожного просвета, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 245/45/18 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 4x108 ET18 d65.1
|
Тормоза | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost × | Citroen C5 3.0 (HDi 240) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost × | Citroen C5 3.0 (HDi 240) × |
Городской цикл | 11.2 | 9.9 |
Загородный цикл | 7.6 | 5.7 |
Смешаный цикл | 9.8 | 7.2 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 71 |
Очистить список | Lincoln MKZ | Citroen C5 |