Очистить список | Lincoln MKZ | Jaguar XF |
Цена | от -1 руб. | от 3321000 руб. |
|
||
Общие данные | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost × | Jaguar XF 3.0 (380 л.с.) × |
Марка | Lincoln | Jaguar |
Модель | MKZ 3.0 EcoBoost | XF 3.0 (380 л.с.) |
Год выпуска | 2016 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1825 | 1710 |
Полная масса, кг | - | 2330 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 5.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 436 | 540 |
Размеры, мм | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost × | Jaguar XF 3.0 (380 л.с.) × |
Длина | 4926 | 4954 |
Ширина | 1864 | 1880 |
Высота | 1476 | 1457 |
Колесная база | 2850 | 2960 |
Колея передняя/задняя | 1582/1575 | 1605/1594 |
Дорожный просвет | - | 116 |
Двигатель | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost × | Jaguar XF 3.0 (380 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3000 | 2995 |
Степень сжатия | 9.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 84.5x89 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 350/5500 | 380/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 542/2750 | 450/4500 |
Трансмиссия | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost × | Jaguar XF 3.0 (380 л.с.) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost × | Jaguar XF 3.0 (380 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 225/55 R17, 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost × | Jaguar XF 3.0 (380 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost × | Jaguar XF 3.0 (380 л.с.) × |
Городской цикл | 13.1 | 11.8 |
Загородный цикл | 8.7 | 6.4 |
Смешаный цикл | 11.2 | 8.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 66 |
Очистить список | Lincoln MKZ | Jaguar XF |