Очистить список | Lincoln MKZ | Mercedes S |
Цена | от -1 руб. | от 7720000 руб. |
|
||
Общие данные | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost AWD × | Mercedes S 3.0 (450 4MATIC Long) × |
Марка | Lincoln | Mercedes |
Модель | MKZ 3.0 EcoBoost AWD | S 3.0 (450 4MATIC Long) |
Год выпуска | 2016 | 2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1901 | 2075 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | - | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 4.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.2 |
Объём багажника, min/max, л | 436 | 530 |
Размеры, мм | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost AWD × | Mercedes S 3.0 (450 4MATIC Long) × |
Длина | 4926 | 5255 |
Ширина | 1864 | 1899 |
Высота | 1476 | 1491 |
Колесная база | 2850 | 3165 |
Колея передняя/задняя | 1582/1575 | 1624/1637 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost AWD × | Mercedes S 3.0 (450 4MATIC Long) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 3000 | 2999 |
Степень сжатия | 9.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 83x92.3 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 350/5500 | 367/5500-6100+22 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 542/2750 | 500/1600-4000+250 |
Трансмиссия | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost AWD × | Mercedes S 3.0 (450 4MATIC Long) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost AWD × | Mercedes S 3.0 (450 4MATIC Long) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 245/50 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x112 ET44 d66.6
|
Тормоза | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost AWD × | Mercedes S 3.0 (450 4MATIC Long) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lincoln MKZ 3.0 EcoBoost AWD × | Mercedes S 3.0 (450 4MATIC Long) × |
Городской цикл | 13.8 | 9.4 |
Загородный цикл | 9.1 | 5.6 |
Смешаный цикл | 11.8 | 7.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 70 |
Очистить список | Lincoln MKZ | Mercedes S |