Очистить список | Land Rover Discovery | Subaru Legacy (2007-2010) |
Цена | от 4194000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Discovery 2.0 SD4 × | Subaru Legacy (2007-2010) 3.0 универсал × |
Марка | Land Rover | Subaru |
Модель | Discovery 2.0 SD4 | Legacy (2007-2010) 3.0 универсал |
Год выпуска | 2016 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2109 | 1525 |
Полная масса, кг | - | 2030 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 237 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.3 | 8.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.4 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 1231/2500 | - |
Размеры, мм | Land Rover Discovery 2.0 SD4 × | Subaru Legacy (2007-2010) 3.0 универсал × |
Длина | 4970 | 4720 |
Ширина | 2073 | 1730 |
Высота | 1846 | 1470 |
Колесная база | 2923 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1692/1686 | 1495/1485 |
Дорожный просвет | 220-283 | 150 |
Двигатель | Land Rover Discovery 2.0 SD4 × | Subaru Legacy (2007-2010) 3.0 универсал × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2999 |
Степень сжатия | 15.5 | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 89.2х80 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 240/4000 | 245/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1500 | 297/4200 |
Трансмиссия | Land Rover Discovery 2.0 SD4 × | Subaru Legacy (2007-2010) 3.0 универсал × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Land Rover Discovery 2.0 SD4 × | Subaru Legacy (2007-2010) 3.0 универсал × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортиз. |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской, нижний и верхн. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортиз. |
Типоразмер шин | 235/65 R19 | 215/45/17 |
Параметры дисков | 5x120 ET50 d72.6
| 5x100 ET55 d56.1
|
Тормоза | Land Rover Discovery 2.0 SD4 × | Subaru Legacy (2007-2010) 3.0 универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Discovery 2.0 SD4 × | Subaru Legacy (2007-2010) 3.0 универсал × |
Городской цикл | 7.6 | 13.9 |
Загородный цикл | 5.5 | 7.3 |
Смешаный цикл | 6.3 | 9.7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 77 | 64 |
Очистить список | Land Rover Discovery | Subaru Legacy (2007-2010) |