Очистить список | Volvo V90 Cross Country | Mazda CX-5 (2012-2015) |
Цена | от 3425000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.5 4x4 × |
Марка | Volvo | Mazda |
Модель | V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) | CX-5 (2012-2015) 2.5 4x4 |
Год выпуска | 2016 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1950 | 1495 |
Полная масса, кг | - | 2075 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (210) | 194 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 (8.8) | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.85 |
Объём багажника, min/max, л | 560/913/1526 | 463/1620 |
Размеры, мм | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.5 4x4 × |
Длина | 4939 | 4540 |
Ширина | 1879 | 1840 |
Высота | 1543 | 1670 |
Колесная база | 2941 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1652/1643 | 1585/1590 |
Дорожный просвет | 210 | 210 |
Двигатель | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.5 4x4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 2488 |
Степень сжатия | 15.8 | 13 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 89х100 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4250 | 192/5700 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 256/4000 |
Трансмиссия | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.5 4x4 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.5 4x4 × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/55 R18, 235/50 R19 | 225/65 R17, 225/55 R19 |
Параметры дисков | 5x108 ET40 d63.3
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.5 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V90 Cross Country 2.0 (D4 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.5 4x4 × |
Городской цикл | - | 9.3 |
Загородный цикл | - | 6.1 |
Смешаный цикл | 5.1 (5.2) | 7.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 58 |
Очистить список | Volvo V90 Cross Country | Mazda CX-5 (2012-2015) |