Очистить список | Volvo V40 Cross Country | Volkswagen Touareg (2007-2010) |
Цена | от 1684000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Марка | Volvo | Volkswagen |
Модель | V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) | Touareg (2007-2010) 2.5 TDI |
Год выпуска | 2016 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(4-5) |
Тип кузова | Хэтчбек | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1643 | 2245 |
Полная масса, кг | - | 2850 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 188/194 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 324/1032 | 555/1570 |
Размеры, мм | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Длина | 4370 | 4755 |
Ширина | 1783 | 1930 |
Высота | 1458 | 1725 |
Колесная база | 2646 | 2855 |
Колея передняя/задняя | 1552/1540 | 1650/1660 |
Дорожный просвет | 145 | 160-300 |
Двигатель | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель/насос-форсунки |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 2460 |
Степень сжатия | 11.3 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4700 | 174/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1300-4000 | 400/2000 |
Трансмиссия | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 235/65/17 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x120 ET52 d65,1
|
Тормоза | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Городской цикл | 8.5 | 13.2 |
Загородный цикл | 5.2 | 8.3 |
Смешаный цикл | 6.4 | 10.1 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 57 | 100 |
Очистить список | Volvo V40 Cross Country | Volkswagen Touareg (2007-2010) |