Очистить список | Volvo V40 Cross Country | Skoda Octavia RS (2006-2009) |
Цена | от 1684000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V40 Cross Country 2.0 (D4) × | Skoda Octavia RS (2006-2009) 2.0 TFSI × |
Марка | Volvo | Skoda |
Модель | V40 Cross Country 2.0 (D4) | Octavia RS (2006-2009) 2.0 TFSI |
Год выпуска | 2016 | 2006-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1595 (1635) | 1400 |
Полная масса, кг | - | 1940 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (210) | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.7 (7.5) | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | 324/1032 | 560/1420 |
Размеры, мм | Volvo V40 Cross Country 2.0 (D4) × | Skoda Octavia RS (2006-2009) 2.0 TFSI × |
Длина | 4370 | 4570 |
Ширина | 1783 | 1770 |
Высота | 1458 | 1460 |
Колесная база | 2646 | 2580 |
Колея передняя/задняя | 1552/1540 | 1540/1530 |
Дорожный просвет | 145 | 140 |
Двигатель | Volvo V40 Cross Country 2.0 (D4) × | Skoda Octavia RS (2006-2009) 2.0 TFSI × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1984 |
Степень сжатия | 15.8 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4250 | 200/5100 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 280/1800 |
Трансмиссия | Volvo V40 Cross Country 2.0 (D4) × | Skoda Octavia RS (2006-2009) 2.0 TFSI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Volvo V40 Cross Country 2.0 (D4) × | Skoda Octavia RS (2006-2009) 2.0 TFSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Volvo V40 Cross Country 2.0 (D4) × | Skoda Octavia RS (2006-2009) 2.0 TFSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V40 Cross Country 2.0 (D4) × | Skoda Octavia RS (2006-2009) 2.0 TFSI × |
Городской цикл | 4.4 (5) | 10.9 |
Загородный цикл | 3.8 (3.9) | 6 |
Смешаный цикл | 4 (4.3) | 7.8 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 55 |
Очистить список | Volvo V40 Cross Country | Skoda Octavia RS (2006-2009) |