Очистить список | Toyota Highlander | Chevrolet Captiva |
Цена | от 3501000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Highlander 3.5 4WD × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Марка | Toyota | Chevrolet |
Модель | Highlander 3.5 4WD | Captiva 3.0 |
Год выпуска | 2016 | 2011 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5(7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2110 | 1890 |
Полная масса, кг | 2760 | 2352 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 269/813 | 97/477/942 |
Размеры, мм | Toyota Highlander 3.5 4WD × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Длина | 4890 | 4673 |
Ширина | 1925 | 1868 |
Высота | 1770 | 1756 |
Колесная база | 2790 | 2707 |
Колея передняя/задняя | 1635/1650 | 1569/1576 |
Дорожный просвет | 200 | 200 |
Двигатель | Toyota Highlander 3.5 4WD × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3456 | 2997 |
Степень сжатия | 11.8 | 11.7 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94x83 | 89х80.3 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/5000-6600 | 249/6900 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 356/4700 | 288/5800 |
Трансмиссия | Toyota Highlander 3.5 4WD × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Подключаемый полный привод | Полный привод |
Подвеска | Toyota Highlander 3.5 4WD × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/55 R19 | 235/60/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x114.3 ET45 d70.1
|
Тормоза | Toyota Highlander 3.5 4WD × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Highlander 3.5 4WD × | Chevrolet Captiva 3.0 × |
Городской цикл | 12.8 | 15.5 |
Загородный цикл | 7.6 | 8 |
Смешаный цикл | 9.5 | 10.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 65 |
Очистить список | Toyota Highlander | Chevrolet Captiva |