Очистить список | BMW 5er | Ford Explorer |
Цена | от 3080000 руб. | от 2610000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × | Ford Explorer 3.5 EcoBoost (345 л.с.) × |
Марка | BMW | Ford |
Модель | 5er 3.0 (540i Touring xDrive) | Explorer 3.5 EcoBoost (345 л.с.) |
Год выпуска | 2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1765 | 2100 |
Полная масса, кг | 2495 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 193 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.1 | 6.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 570/1700 | 595/1243/2313 |
Размеры, мм | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × | Ford Explorer 3.5 EcoBoost (345 л.с.) × |
Длина | 4943 | 5019 |
Ширина | 1868 | 1988 |
Высота | 1498 | 1788 |
Колесная база | 2975 | 2860 |
Колея передняя/задняя | 1605/1630 | - |
Дорожный просвет | 140 | 200 |
Двигатель | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × | Ford Explorer 3.5 EcoBoost (345 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2998 | 3497 |
Степень сжатия | 11 | - |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x94.6 | 92.5x86.7 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 340/5500-6500 | 345/5700 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/1380-5200 | 475/3500 |
Трансмиссия | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × | Ford Explorer 3.5 EcoBoost (345 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × | Ford Explorer 3.5 EcoBoost (345 л.с.) × |
Передних колёс | подвеска колес на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста с продольными поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 245/60 R18, 255/50 R20 |
Параметры дисков | 5x120 ET30 d72.6
| 5x114.3 ET44 d63.4
|
Тормоза | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × | Ford Explorer 3.5 EcoBoost (345 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 5er 3.0 (540i Touring xDrive) × | Ford Explorer 3.5 EcoBoost (345 л.с.) × |
Городской цикл | 9.7 | 17.3 |
Загородный цикл | 6.2 | 9.4 |
Смешаный цикл | 7.5 | 12.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 70.4 |
Очистить список | BMW 5er | Ford Explorer |