Очистить список | Audi A6 Allroad (2006-2011) | BMW 5er (2013-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A6 Allroad (2006-2011) 3.2 FSI × | BMW 5er (2013-2016) 2.0 (528i Touring xDrive) × |
Марка | Audi | BMW |
Модель | A6 Allroad (2006-2011) 3.2 FSI | 5er (2013-2016) 2.0 (528i Touring xDrive) |
Год выпуска | 2006-2011 | 2013-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1760 | 1890 |
Полная масса, кг | 2390 | 2455 |
Максимальная скорость, км/ч | 242 | 244 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.2 | 6.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.95 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 565/1660 | 560/1670 |
Размеры, мм | Audi A6 Allroad (2006-2011) 3.2 FSI × | BMW 5er (2013-2016) 2.0 (528i Touring xDrive) × |
Длина | 4935 | 4907 |
Ширина | 1855 | 1860 |
Высота | 1460 | 1462 |
Колесная база | 2845 | 2968 |
Колея передняя/задняя | 1610/1620 | 1600/1626 |
Дорожный просвет | 130 | 141 |
Двигатель | Audi A6 Allroad (2006-2011) 3.2 FSI × | BMW 5er (2013-2016) 2.0 (528i Touring xDrive) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3123 | 1997 |
Степень сжатия | 12.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5х92.8 | 84х90.1 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 255/6500 | 245/5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 330/3250 | 350/1250-4800 |
Трансмиссия | Audi A6 Allroad (2006-2011) 3.2 FSI × | BMW 5er (2013-2016) 2.0 (528i Touring xDrive) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi A6 Allroad (2006-2011) 3.2 FSI × | BMW 5er (2013-2016) 2.0 (528i Touring xDrive) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, передний мост на 4-х рычагах (сдвоенн.треуг.поперечн.рычаги), стабилизатор попереч.устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор попереч.устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 255/55/17 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET16 d57,1
| 5x120 ET30 d72.6
|
Тормоза | Audi A6 Allroad (2006-2011) 3.2 FSI × | BMW 5er (2013-2016) 2.0 (528i Touring xDrive) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A6 Allroad (2006-2011) 3.2 FSI × | BMW 5er (2013-2016) 2.0 (528i Touring xDrive) × |
Городской цикл | 15.6 | 8.4 |
Загородный цикл | 8.4 | 5.2 |
Смешаный цикл | 11 | 6.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 70 |
Очистить список | Audi A6 Allroad (2006-2011) | BMW 5er (2013-2016) |