Очистить список | Land Rover Range Rover Velar | BMW X3 |
Цена | от 3959000 руб. | от 3270000 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × | BMW X3 2.0 (xDrive30i) × |
Марка | Land Rover | BMW |
Модель | Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) | X3 2.0 (xDrive30i) |
Год выпуска | 2017 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1804 | 1715 |
Полная масса, кг | 2470 | 2385 |
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.7 | 6.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 673/1731 | 550/1600 |
Размеры, мм | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × | BMW X3 2.0 (xDrive30i) × |
Длина | 4803 | 4708 |
Ширина | 2032 | 1891 |
Высота | 1665 | 1676 |
Колесная база | 2874 | 2864 |
Колея передняя/задняя | 1640/1657 | 1620/1636 |
Дорожный просвет | 213 | 204 |
Двигатель | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × | BMW X3 2.0 (xDrive30i) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1998 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.3 | 82x94.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/5500 | 249/5200-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 365/1200-4500 | 350/1450-4800 |
Трансмиссия | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × | BMW X3 2.0 (xDrive30i) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × | BMW X3 2.0 (xDrive30i) × |
Передних колёс | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 | 225/60 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x120 ET43 d72.6
|
Тормоза | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × | BMW X3 2.0 (xDrive30i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × | BMW X3 2.0 (xDrive30i) × |
Городской цикл | 9.1 | 9.2 |
Загородный цикл | 6.7 | 6.8 |
Смешаный цикл | 7.6 | 7.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 65 |
Очистить список | Land Rover Range Rover Velar | BMW X3 |