Очистить список | Mazda CX-5 | Renault Kaptur (2016-2020) |
Цена | от 1612000 руб. | от 945000 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × |
Марка | Mazda | Renault |
Модель | CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD | Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) |
Год выпуска | 2017 | 2016-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1376 (1450) | 1315 (1330) |
Полная масса, кг | - | 1860 (1875) |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (190) | 185 (180) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (10) | 10.5 (11.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 477/1620 | 387/1200 |
Размеры, мм | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × |
Длина | 4550 | 4333 |
Ширина | 1840 | 1813 |
Высота | 1690 | 1613 |
Колесная база | 2700 | 2674 |
Колея передняя/задняя | 1585/1588 | 1564/1570 |
Дорожный просвет | 210 | 204 |
Двигатель | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1998 |
Степень сжатия | 14 | 11.1 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5x91.2 | 82.7x93 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 143/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 204/4000 | 195/4000 |
Трансмиссия | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 145/90 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD × | Renault Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) × |
Городской цикл | 8.7 (8.8) | 10 (11.7) |
Загородный цикл | 5.7 (5.8) | 6.7 (7.3) |
Смешаный цикл | 6.8 (6.9) | 8 (9) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 56 | 52 |
Очистить список | Mazda CX-5 | Renault Kaptur (2016-2020) |