Очистить список | MINI Countryman | Kia Soul (2016-2019) |
Цена | от 1835000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | MINI Countryman 1.5 Cooper × | Kia Soul (2016-2019) 1.6 GDI × |
Марка | MINI | Kia |
Модель | Countryman 1.5 Cooper | Soul (2016-2019) 1.6 GDI |
Год выпуска | 2016 | 2016-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1365 (1390) | 1315 |
Полная масса, кг | 1950 (1975) | 1820 |
Максимальная скорость, км/ч | 202 (200) | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 (9.6) | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 450/1390 | 354/994 |
Размеры, мм | MINI Countryman 1.5 Cooper × | Kia Soul (2016-2019) 1.6 GDI × |
Длина | 4299 | 4140 |
Ширина | 1822 | 1800 |
Высота | 1557 | 1615 |
Колесная база | 2670 | 2570 |
Колея передняя/задняя | 1563/1565 | 1574/1588 |
Дорожный просвет | 165 | 150 |
Двигатель | MINI Countryman 1.5 Cooper × | Kia Soul (2016-2019) 1.6 GDI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1499 | 1591 |
Степень сжатия | 11 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x94.6 | 77х85 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/4400-6000 | 132/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/1400-4300 | 161/4850 |
Трансмиссия | MINI Countryman 1.5 Cooper × | Kia Soul (2016-2019) 1.6 GDI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | MINI Countryman 1.5 Cooper × | Kia Soul (2016-2019) 1.6 GDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | полузависимая, продольные рычаги взаимосвязанные торсионной балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/65 R16 | 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET46 d72.6
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | MINI Countryman 1.5 Cooper × | Kia Soul (2016-2019) 1.6 GDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | MINI Countryman 1.5 Cooper × | Kia Soul (2016-2019) 1.6 GDI × |
Городской цикл | 6.8 (6.6) | 9.5 |
Загородный цикл | 4.8 (4.9) | 6.5 |
Смешаный цикл | 5.7 (5.5) | 7.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 54 |
Очистить список | MINI Countryman | Kia Soul (2016-2019) |