Очистить список | MINI Countryman | Renault Clio |
Цена | от 1835000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | MINI Countryman 2.0 Cooper SD × | Renault Clio 1.6 RS × |
Марка | MINI | Renault |
Модель | Countryman 2.0 Cooper SD | Clio 1.6 RS |
Год выпуска | 2016 | 2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1465 | 1204 |
Полная масса, кг | 2060 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.7 | 6.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 450/1390 | 300/1146 |
Размеры, мм | MINI Countryman 2.0 Cooper SD × | Renault Clio 1.6 RS × |
Длина | 4299 | 4090 |
Ширина | 1822 | 1732 |
Высота | 1557 | 1432 |
Колесная база | 2670 | 2589 |
Колея передняя/задняя | 1563/1565 | 1504/1500 |
Дорожный просвет | 165 | 120 |
Двигатель | MINI Countryman 2.0 Cooper SD × | Renault Clio 1.6 RS × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1618 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 79.7х 81.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4000 | 200/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 240/1750 |
Трансмиссия | MINI Countryman 2.0 Cooper SD × | Renault Clio 1.6 RS × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | MINI Countryman 2.0 Cooper SD × | Renault Clio 1.6 RS × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 205/45 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET46 d72.6
| 5x108 ET38 d60.1
|
Тормоза | MINI Countryman 2.0 Cooper SD × | Renault Clio 1.6 RS × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | MINI Countryman 2.0 Cooper SD × | Renault Clio 1.6 RS × |
Городской цикл | 5.3 | 8.1 |
Загородный цикл | 4.4 | 5.1 |
Смешаный цикл | 4.8 | 6.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 45 |
Очистить список | MINI Countryman | Renault Clio |