Очистить список | Kia Sportage (2015-2018) | Opel Mokka |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Sportage (2015-2018) 2.0 4WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Марка | Kia | Opel |
Модель | Sportage (2015-2018) 2.0 4WD | Mokka 1.4 turbo AWD |
Год выпуска | 2015-2018 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1474 (1496) | 1447-1501 |
Полная масса, кг | 2110 (2130) | 1858-1919 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 (180) | 186 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.1 (11.6) | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 491/1480 | 362/1372 |
Размеры, мм | Kia Sportage (2015-2018) 2.0 4WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Длина | 4480 | 4278 |
Ширина | 1855 | 1777 |
Высота | 1635 | 1658 |
Колесная база | 2670 | 2555 |
Колея передняя/задняя | 1625/1636 | 1526/1526 |
Дорожный просвет | 180 | 158 |
Двигатель | Kia Sportage (2015-2018) 2.0 4WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1364 |
Степень сжатия | 10.3 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x97 | 72.5х82.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6200 | 140/4900-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 192/4000 | 200/1850-4900 |
Трансмиссия | Kia Sportage (2015-2018) 2.0 4WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex |
Подвеска | Kia Sportage (2015-2018) 2.0 4WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/70 R16, 225/60 R17 | 205/70 R16, 215/55 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x105 ET38 d56.6
|
Тормоза | Kia Sportage (2015-2018) 2.0 4WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Sportage (2015-2018) 2.0 4WD × | Opel Mokka 1.4 turbo AWD × |
Городской цикл | 10.9 (11.2) | 8.3 |
Загородный цикл | 6.6 (6.7) | 5.1 |
Смешаный цикл | 8.2 (8.4) | 6.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 54 |
Очистить список | Kia Sportage (2015-2018) | Opel Mokka |