Очистить список | Subaru Forester (2016-2018) | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 × | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × |
Марка | Subaru | Mitsubishi |
Модель | Forester (2016-2018) 2.0 | Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD |
Год выпуска | 2016-2018 | 2008-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1551 (1560) | 2135 |
Полная масса, кг | 2015 | 2710 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (192) | 174 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 (11.8) | 11.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 488/1548 | - |
Размеры, мм | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 × | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × |
Длина | 4610 | 4695 |
Ширина | 1795 | 1815 |
Высота | 1735 | 1800 |
Колесная база | 2640 | 2800 |
Колея передняя/задняя | 1545/1555 | 1520/1515 |
Дорожный просвет | 220 | 215 |
Двигатель | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 × | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 3200 |
Степень сжатия | 10.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6200 | 163/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 198/4200 | 343/2000 |
Трансмиссия | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 × | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 × | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | независимая подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | зависимая подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 265/70/16 |
Параметры дисков | 5x100 ET48 d56.1
| 6x139.7 ET33 d107
|
Тормоза | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 × | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 × | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 3.2 TD × |
Городской цикл | 10.4 (11.4) | 10.5 |
Загородный цикл | 6.7 (6.4) | 6.4 |
Смешаный цикл | 8 (8.2) | 7.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 70 |
Очистить список | Subaru Forester (2016-2018) | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) |