Очистить список | Suzuki Swift | Toyota Yaris |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (SHVS) × | Toyota Yaris 1.5 × |
Марка | Suzuki | Toyota |
Модель | Swift 1.0 Boosterjet (SHVS) | Yaris 1.5 |
Год выпуска | 2017 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 950 | 990 (990) |
Полная масса, кг | - | 1295 (1295) |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 (180) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 9 (10.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 4.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 265/947 | 209 |
Размеры, мм | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (SHVS) × | Toyota Yaris 1.5 × |
Длина | 3840 | 3940 |
Ширина | 1735 | 1695 |
Высота | 1495 | 1500 |
Колесная база | 2450 | 2550 |
Колея передняя/задняя | 1530/1530 | 1480/1475 |
Дорожный просвет | 120 | 140 |
Двигатель | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (SHVS) × | Toyota Yaris 1.5 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 1490 |
Степень сжатия | 10 | 14 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x79.5 | 80.5x97.6 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 111/5500 | 125/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/2000-3500 | 153/4800 |
Трансмиссия | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (SHVS) × | Toyota Yaris 1.5 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (SHVS) × | Toyota Yaris 1.5 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги |
Типоразмер шин | 175/65 R15 | 175/65 R15, 195/50 R16 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d54.1
| 4x100 ET45 d54.1
|
Тормоза | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (SHVS) × | Toyota Yaris 1.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (SHVS) × | Toyota Yaris 1.5 × |
Городской цикл | 4.8 | 6.8 (6.4) |
Загородный цикл | 4 | 4.5 (4.1) |
Смешаный цикл | 4.3 | 5.1 (4.7) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 37 | 42 |
Очистить список | Suzuki Swift | Toyota Yaris |