Очистить список | Skoda Rapid (2017-2020) | Skoda Rapid (2017-2020) |
Цена | от 670000 руб. | от 670000 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Rapid (2017-2020) 1.6 TDI Spaceback × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (110 л.с.) Spaceback × |
Марка | Skoda | Skoda |
Модель | Rapid (2017-2020) 1.6 TDI Spaceback | Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (110 л.с.) Spaceback |
Год выпуска | 2017-2020 | 2017-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1290 | 1190 |
Полная масса, кг | 1750 | 1650 |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | 9.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 415/1381 | 415/1381 |
Размеры, мм | Skoda Rapid (2017-2020) 1.6 TDI Spaceback × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (110 л.с.) Spaceback × |
Длина | 4304 | 4304 |
Ширина | 1706 | 1706 |
Высота | 1459 | 1459 |
Колесная база | 2602 | 2602 |
Колея передняя/задняя | 1463/1500 | 1463/1500 |
Дорожный просвет | 143 | 143 |
Двигатель | Skoda Rapid (2017-2020) 1.6 TDI Spaceback × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (110 л.с.) Spaceback × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1596 | 999 |
Степень сжатия | 16.2 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5x80.5 | 74.5x76.4 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 116/3500-4000 | 110/5000-5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3000 | 200/2000-3500 |
Трансмиссия | Skoda Rapid (2017-2020) 1.6 TDI Spaceback × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (110 л.с.) Spaceback × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Rapid (2017-2020) 1.6 TDI Spaceback × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (110 л.с.) Spaceback × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 185/60 R15 | 175/70 R14 |
Параметры дисков | 5x100 ET43 d57.1
| 5x100 ET43 d57.1
|
Тормоза | Skoda Rapid (2017-2020) 1.6 TDI Spaceback × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (110 л.с.) Spaceback × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Rapid (2017-2020) 1.6 TDI Spaceback × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (110 л.с.) Spaceback × |
Городской цикл | 4.6 | 5.4 |
Загородный цикл | 3.9 | 3.9 |
Смешаный цикл | 4.1 | 4.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Очистить список | Skoda Rapid (2017-2020) | Skoda Rapid (2017-2020) |