Очистить список | Skoda Karoq | BMW X1 |
Цена | от -1 руб. | от 2100000 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Karoq 1.0 TSI × | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × |
Марка | Skoda | BMW |
Модель | Karoq 1.0 TSI | X1 1.5 (sDrive16d) |
Год выпуска | 2017 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1480 (1500) |
Полная масса, кг | - | 2040 (2040) |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 190 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | 11.5 (11.5) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 521/1630 | 505/1550 |
Размеры, мм | Skoda Karoq 1.0 TSI × | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × |
Длина | 4382 | 4447 |
Ширина | 1841 | 1821 |
Высота | 1605 | 1598 |
Колесная база | 2638 | 2670 |
Колея передняя/задняя | - | 1561/1562 |
Дорожный просвет | - | 183 |
Двигатель | Skoda Karoq 1.0 TSI × | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 1496 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x76.4 | 84x90 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 115/5000-5500 | 116/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/2000-3500 | 270/1750-2250 |
Трансмиссия | Skoda Karoq 1.0 TSI × | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Karoq 1.0 TSI × | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x120 ET34 d72.6
|
Тормоза | Skoda Karoq 1.0 TSI × | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Karoq 1.0 TSI × | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × |
Городской цикл | - | 5 (4.8) |
Загородный цикл | - | 4.1 (4.2) |
Смешаный цикл | 5 | 4.4 (4.4) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | - | 51 |
Очистить список | Skoda Karoq | BMW X1 |