Очистить список | Skoda Karoq | Nissan Qashqai (2010-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Karoq 1.5 TSI × | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × |
Марка | Skoda | Nissan |
Модель | Karoq 1.5 TSI | Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) |
Год выпуска | 2017 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1415 |
Полная масса, кг | - | 1960 |
Максимальная скорость, км/ч | 211 | 193 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 521/1630 | 400/1513 |
Размеры, мм | Skoda Karoq 1.5 TSI × | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × |
Длина | 4382 | 4330 |
Ширина | 1841 | 1780 |
Высота | 1605 | 1615 |
Колесная база | 2638 | 2630 |
Колея передняя/задняя | - | 1540/1550 |
Дорожный просвет | - | 200 |
Двигатель | Skoda Karoq 1.5 TSI × | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1997 |
Степень сжатия | - | 10.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 84x90.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5000-6000 | 141/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3500 | 196/4800 |
Трансмиссия | Skoda Karoq 1.5 TSI × | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / Вариатор CVT |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Skoda Karoq 1.5 TSI × | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 | 215/65/16, 215/60/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Skoda Karoq 1.5 TSI × | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Karoq 1.5 TSI × | Nissan Qashqai (2010-2014) 2.0 (4WD) × |
Городской цикл | - | 10.8 |
Загородный цикл | - | 6.7 |
Смешаный цикл | 5.2 | 8.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | - | 65 |
Очистить список | Skoda Karoq | Nissan Qashqai (2010-2014) |