Очистить список | Skoda Karoq | Volkswagen Touareg (2007-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Karoq 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Марка | Skoda | Volkswagen |
Модель | Karoq 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4 | Touareg (2007-2010) 2.5 TDI |
Год выпуска | 2017 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(4-5) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1589 | 2245 |
Полная масса, кг | 2130 | 2850 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 188/194 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 521/1630 | 555/1570 |
Размеры, мм | Skoda Karoq 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Длина | 4382 | 4755 |
Ширина | 1841 | 1930 |
Высота | 1605 | 1725 |
Колесная база | 2638 | 2855 |
Колея передняя/задняя | - | 1650/1660 |
Дорожный просвет | - | 160-300 |
Двигатель | Skoda Karoq 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель/насос-форсунки |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2460 |
Степень сжатия | 15.5 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 190/3500-4000 | 174/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1900-3300 | 400/2000 |
Трансмиссия | Skoda Karoq 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Skoda Karoq 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
Типоразмер шин | 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R19 | 235/65/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x120 ET52 d65,1
|
Тормоза | Skoda Karoq 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Karoq 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 2.5 TDI × |
Городской цикл | - | 13.2 |
Загородный цикл | - | 8.3 |
Смешаный цикл | - | 10.1 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | - | 100 |
Очистить список | Skoda Karoq | Volkswagen Touareg (2007-2010) |