Очистить список | Porsche Panamera | BMW X5 |
Цена | от 6651000 руб. | от 4750000 руб. |
|
||
Общие данные | Porsche Panamera 2.9 (4 E-Hybrid Sport Turismo) × | BMW X5 3.0 (xDrive40i) × |
Марка | Porsche | BMW |
Модель | Panamera 2.9 (4 E-Hybrid Sport Turismo) | X5 3.0 (xDrive40i) |
Год выпуска | 2017 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2170 | 2060 |
Полная масса, кг | 2710 | 2800 |
Максимальная скорость, км/ч | 275 | 243 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.6 | 5.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 425/1295 | 645/1860 |
Размеры, мм | Porsche Panamera 2.9 (4 E-Hybrid Sport Turismo) × | BMW X5 3.0 (xDrive40i) × |
Длина | 5049 | 4922 |
Ширина | 1937 | 2004 |
Высота | 1428 | 1745 |
Колесная база | 2950 | 2975 |
Колея передняя/задняя | - | 1666/1685 |
Дорожный просвет | 144 | 214 |
Двигатель | Porsche Panamera 2.9 (4 E-Hybrid Sport Turismo) × | BMW X5 3.0 (xDrive40i) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2894 | 2998 |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5x86 | 82x94.6 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 330/5250-6500+136/2800 | 340/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/1750-5000+400/2300 | 450/1380-5200 |
Трансмиссия | Porsche Panamera 2.9 (4 E-Hybrid Sport Turismo) × | BMW X5 3.0 (xDrive40i) × |
Тип КПП | 8-АКПП PDK | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Porsche Panamera 2.9 (4 E-Hybrid Sport Turismo) × | BMW X5 3.0 (xDrive40i) × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | несущий кузов, передний мост на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, пневматическая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | многорычажная подвеска заднего моста, пневматическая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 265/45 R19, 295/40 R19 | 255/55 R18 |
Параметры дисков | 5x130 ET50 d71.5
| 5x120 ET46 d74.1
|
Тормоза | Porsche Panamera 2.9 (4 E-Hybrid Sport Turismo) × | BMW X5 3.0 (xDrive40i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Porsche Panamera 2.9 (4 E-Hybrid Sport Turismo) × | BMW X5 3.0 (xDrive40i) × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | - |
Смешаный цикл | 2.5 | 8.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 83 |
Очистить список | Porsche Panamera | BMW X5 |