Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Citroen DS3 (2010-2014) |
Цена | от 1429900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.6 (120 VTi) × |
Марка | Volkswagen | Citroen |
Модель | Golf (2017-2019) 1.0 TSI | DS3 (2010-2014) 1.6 (120 VTi) |
Год выпуска | 2017-2019 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | - | 1075 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 196 (196) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 (9.9) | 9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 380/1270 | 285/980 |
Размеры, мм | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.6 (120 VTi) × |
Длина | 4258 | 3948 |
Ширина | 1790 | 1715 |
Высота | 1492 | 1458 |
Колесная база | 2620 | 2452 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1468/1471 |
Дорожный просвет | 142 | - |
Двигатель | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.6 (120 VTi) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 1598 |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x76.4 | 77x85.8 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/5000-5500 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/2000-3500 | 160/4250 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.6 (120 VTi) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.6 (120 VTi) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 4x108 ET24 d65.1
|
Тормоза | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.6 (120 VTi) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.6 (120 VTi) × |
Городской цикл | 6 (5.6) | 8 |
Загородный цикл | 4.1 (4.2) | 4.8 |
Смешаный цикл | 4.8 (4.7) | 6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Citroen DS3 (2010-2014) |