Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Kia Ceed (2015-2018) |
Цена | от 1429900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
Марка | Volkswagen | Kia |
Модель | Golf (2017-2019) 2.0 TDI | Ceed (2015-2018) 1.6 GDI |
Год выпуска | 2017-2019 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1366 (1391) | 1227 |
Полная масса, кг | 1850 (1880) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 216 (214) | 195 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 (8.6) | 10.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 380/1270 | 380/1318 |
Размеры, мм | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
Длина | 4258 | 4310 |
Ширина | 1790 | 1780 |
Высота | 1492 | 1470 |
Колесная база | 2620 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1549/1557 |
Дорожный просвет | 142 | 150 |
Двигатель | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1591 |
Степень сжатия | 16.2 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 77x85.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 135/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 168/4850 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
Городской цикл | 5.1 (5.3) | 8.5 |
Загородный цикл | 3.8 (4.1) | 5.3 |
Смешаный цикл | 4.3 (4.6) | 6.4 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 53 |
Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Kia Ceed (2015-2018) |