Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Peugeot 308 SW (2008-2010) |
Цена | от 1429900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 HDi × |
Марка | Volkswagen | Peugeot |
Модель | Golf (2017-2019) 1.4 TSI (125 л.с.) Variant | 308 SW (2008-2010) 1.6 HDi |
Год выпуска | 2017-2019 | 2008-2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1295 (1338) | 1440 |
Полная масса, кг | 1850 (1880) | 1880 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 (205) | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 (9.5) | 12 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 605/1620 | 508/1736 |
Размеры, мм | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 HDi × |
Длина | 4567 | 4500 |
Ширина | 1799 | 1815 |
Высота | 1515 | 1555 |
Колесная база | 2620 | 2708 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1526/1521 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 HDi × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1395 | 1560 |
Степень сжатия | 10.5 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x80 | 75х88.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 125/5000-6000 | 109/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1400-4000 | 240/1750 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 HDi × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 HDi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | полузависимая пружинная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 195/65/15, 205/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 4x108 ET29 d65.1
|
Тормоза | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 HDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (125 л.с.) Variant × | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 HDi × |
Городской цикл | 7 (6.3) | 6.4 |
Загородный цикл | 4.5 (4.5) | 4 |
Смешаный цикл | 5.4 (5.2) | 5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Peugeot 308 SW (2008-2010) |