Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Hyundai i30 |
Цена | от 1429900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Hyundai i30 1.5 T-GDI CW × |
Марка | Volkswagen | Hyundai |
Модель | Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant | i30 1.5 T-GDI CW |
Год выпуска | 2017-2019 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1438 (1458) | 1435 (1456) |
Полная масса, кг | 1970 (1990) | 1860 (1890) |
Максимальная скорость, км/ч | 218 (216) | 210 (210) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 (8.9) | 8.4 (8.6) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 605/1620 | 602/1650 |
Размеры, мм | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Hyundai i30 1.5 T-GDI CW × |
Длина | 4567 | 4585 |
Ширина | 1799 | 1795 |
Высота | 1515 | 1465 |
Колесная база | 2620 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1565/1573 |
Дорожный просвет | 140 | 140 |
Двигатель | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Hyundai i30 1.5 T-GDI CW × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1482 |
Степень сжатия | 16.2 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 160/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 253/1500-3500 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Hyundai i30 1.5 T-GDI CW × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Hyundai i30 1.5 T-GDI CW × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET47 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Hyundai i30 1.5 T-GDI CW × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Hyundai i30 1.5 T-GDI CW × |
Городской цикл | 5.3 (5.4) | - |
Загородный цикл | 3.9 (4.1) | - |
Смешаный цикл | 4.4 (4.6) | 6.1 (6) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Hyundai i30 |