Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Audi A4 Avant (2005-2007) |
Цена | от 1429900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Audi A4 Avant (2005-2007) 2.0 TDI × |
Марка | Volkswagen | Audi |
Модель | Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant | A4 Avant (2005-2007) 2.0 TDI |
Год выпуска | 2017-2019 | 2005-2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1438 (1458) | 1490 |
Полная масса, кг | 1970 (1990) | 2040 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 (216) | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 (8.9) | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.55 |
Объём багажника, min/max, л | 605/1620 | 440/1355 |
Размеры, мм | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Audi A4 Avant (2005-2007) 2.0 TDI × |
Длина | 4567 | 4585 |
Ширина | 1799 | 1770 |
Высота | 1515 | 1450 |
Колесная база | 2620 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1520/1510 |
Дорожный просвет | 140 | 110 |
Двигатель | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Audi A4 Avant (2005-2007) 2.0 TDI × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель/насос-форсунки |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1968 |
Степень сжатия | 16.2 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500-4000 | 140/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750-3000 | 320/1750 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Audi A4 Avant (2005-2007) 2.0 TDI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | - |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Audi A4 Avant (2005-2007) 2.0 TDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET42 d57,1
|
Тормоза | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Audi A4 Avant (2005-2007) 2.0 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI Variant × | Audi A4 Avant (2005-2007) 2.0 TDI × |
Городской цикл | 5.3 (5.4) | 8.1 |
Загородный цикл | 3.9 (4.1) | 4.9 |
Смешаный цикл | 4.4 (4.6) | 6.1 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 70 |
Очистить список | Volkswagen Golf (2017-2019) | Audi A4 Avant (2005-2007) |