Очистить список | Opel Insignia | Audi A6 (2011-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer × | Audi A6 (2011-2014) 2.0 TFSI Avant × |
Марка | Opel | Audi |
Модель | Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer | A6 (2011-2014) 2.0 TFSI Avant |
Год выпуска | 2017 | 2011-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1633 | 2235 (2260) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 223 | 224 (218) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 8.4 (8.6) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 560/1665 | 565/1680 |
Размеры, мм | Opel Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer × | Audi A6 (2011-2014) 2.0 TFSI Avant × |
Длина | 4986 | 4926 |
Ширина | 1863 | 1874 |
Высота | 1500 | 1461 |
Колесная база | 2829 | 2912 |
Колея передняя/задняя | 1607/1610 | 1627/1618 |
Дорожный просвет | - | 140 |
Двигатель | Opel Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer × | Audi A6 (2011-2014) 2.0 TFSI Avant × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1956 | 1984 |
Степень сжатия | 16 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x94 | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/3750 | 180/4000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 320/1500-3900 |
Трансмиссия | Opel Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer × | Audi A6 (2011-2014) 2.0 TFSI Avant × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Opel Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer × | Audi A6 (2011-2014) 2.0 TFSI Avant × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 225/55 R17 | 225/60 R16, 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET41 d67.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Opel Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer × | Audi A6 (2011-2014) 2.0 TFSI Avant × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Insignia 2.0 CDTi Sports Tourer × | Audi A6 (2011-2014) 2.0 TFSI Avant × |
Городской цикл | 7 | 8.4 (8.2) |
Загородный цикл | 4.4 | 5.5 (5.5) |
Смешаный цикл | 5.4 | 6.6 (6.5) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 65 |
Очистить список | Opel Insignia | Audi A6 (2011-2014) |