Очистить список | Geely Emgrand GT | Toyota Avensis |
Цена | от 1389000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Geely Emgrand GT 2.4 × | Toyota Avensis 2.0 × |
Марка | Geely | Toyota |
Модель | Emgrand GT 2.4 | Avensis 2.0 |
Год выпуска | 2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1635 | 1385 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 506 | 509 |
Размеры, мм | Geely Emgrand GT 2.4 × | Toyota Avensis 2.0 × |
Длина | 4956 | 4750 |
Ширина | 1861 | 1810 |
Высота | 1513 | 1480 |
Колесная база | 2850 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1600/1600 | 1560/1550 |
Дорожный просвет | 130 | - |
Двигатель | Geely Emgrand GT 2.4 × | Toyota Avensis 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2378 | 1987 |
Степень сжатия | - | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 80.5х97.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 148/5700 | 152/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 215/4000-4500 | 196/4000 |
Трансмиссия | Geely Emgrand GT 2.4 × | Toyota Avensis 2.0 × |
Тип КПП | 6-АКПП | Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Geely Emgrand GT 2.4 × | Toyota Avensis 2.0 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
Тормоза | Geely Emgrand GT 2.4 × | Toyota Avensis 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely Emgrand GT 2.4 × | Toyota Avensis 2.0 × |
Городской цикл | - | 8.3 |
Загородный цикл | - | 5 |
Смешаный цикл | 9.1 | 6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
Очистить список | Geely Emgrand GT | Toyota Avensis |