Очистить список | BMW X3 | Skoda Superb (2015-2019) |
Цена | от 3270000 руб. | от 1643000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X3 2.0 (xDrive20d) × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × |
Марка | BMW | Skoda |
Модель | X3 2.0 (xDrive20d) | Superb (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 |
Год выпуска | 2017 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1750 | 1625 |
Полная масса, кг | 2420 | 2275 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 | 213 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8 | 9.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 550/1600 | 660/1950 |
Размеры, мм | BMW X3 2.0 (xDrive20d) × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × |
Длина | 4708 | 4856 |
Ширина | 1891 | 1864 |
Высота | 1676 | 1477 |
Колесная база | 2864 | 2841 |
Колея передняя/задняя | 1620/1636 | 1584/1572 |
Дорожный просвет | 204 | 149 |
Двигатель | BMW X3 2.0 (xDrive20d) × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1968 |
Степень сжатия | 16.5 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4000 | 190/3500-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2250 | 400/1750-3250 |
Трансмиссия | BMW X3 2.0 (xDrive20d) × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | BMW X3 2.0 (xDrive20d) × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R18 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x120 ET43 d72.6
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | BMW X3 2.0 (xDrive20d) × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X3 2.0 (xDrive20d) × | Skoda Superb (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × |
Городской цикл | 5.7 | 6.1 |
Загородный цикл | 4.8 | 4.5 |
Смешаный цикл | 5.1 | 5.1 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 66 |
Очистить список | BMW X3 | Skoda Superb (2015-2019) |