Очистить список | Peugeot 408 | Audi A3 |
Цена | от 1087000 руб. | от 1858000 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 408 1.6 THP × | Audi A3 2.0 TDI Sedan × |
Марка | Peugeot | Audi |
Модель | 408 1.6 THP | A3 2.0 TDI Sedan |
Год выпуска | 2017 | 2016 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1406 | 1310 (1320) |
Полная масса, кг | 1815 | 1860 (1870) |
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 224 (224) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.1 | 8.6 (8.3) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 560 | 425 |
Размеры, мм | Peugeot 408 1.6 THP × | Audi A3 2.0 TDI Sedan × |
Длина | 4698 | 4458 |
Ширина | 1802 | 1796 |
Высота | 1535 | 1416 |
Колесная база | 2710 | 2637 |
Колея передняя/задняя | 1520/1520 | 1555/1526 |
Дорожный просвет | 170 | - |
Двигатель | Peugeot 408 1.6 THP × | Audi A3 2.0 TDI Sedan × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1968 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77х85.8 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 150/3500-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1400 | 340/1750-3000 |
Трансмиссия | Peugeot 408 1.6 THP × | Audi A3 2.0 TDI Sedan × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 408 1.6 THP × | Audi A3 2.0 TDI Sedan × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/55 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 4x108 ET30 d65.1
| 5x112 ET50 d57.1
|
Тормоза | Peugeot 408 1.6 THP × | Audi A3 2.0 TDI Sedan × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 408 1.6 THP × | Audi A3 2.0 TDI Sedan × |
Городской цикл | 9 | 4.9 (5.2) |
Загородный цикл | 5.3 | 3.5 (4) |
Смешаный цикл | 6.7 | 4 (4.4) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
Очистить список | Peugeot 408 | Audi A3 |