Очистить список | BMW 6er | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) |
Цена | от 3750000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 6er 3.0 (630d Gran Turismo xDrive) × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.5 (T5 AWD) × |
Марка | BMW | Volvo |
Модель | 6er 3.0 (630d Gran Turismo xDrive) | V40 Cross Country (2013-2016) 2.5 (T5 AWD) |
Год выпуска | 2017 | 2013-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1955 | 1513 |
Полная масса, кг | 2580 | 2070 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6 | 6.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 610/1800 | 335/1032 |
Размеры, мм | BMW 6er 3.0 (630d Gran Turismo xDrive) × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.5 (T5 AWD) × |
Длина | 5091 | 4370 |
Ширина | 1902 | 1783 |
Высота | 1538 | 1458 |
Колесная база | 3070 | 2646 |
Колея передняя/задняя | 1615/1649 | 1552/1540 |
Дорожный просвет | 138 | 145 |
Двигатель | BMW 6er 3.0 (630d Gran Turismo xDrive) × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.5 (T5 AWD) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2993 | 2497 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 83х92.3 |
Число клапанов | 24 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/4000 | 249/5400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 620/2000-2500 | 360/1800-4200 |
Трансмиссия | BMW 6er 3.0 (630d Gran Turismo xDrive) × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.5 (T5 AWD) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | BMW 6er 3.0 (630d Gran Turismo xDrive) × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.5 (T5 AWD) × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 205/60 R16, 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET20 d72.6
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | BMW 6er 3.0 (630d Gran Turismo xDrive) × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.5 (T5 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 6er 3.0 (630d Gran Turismo xDrive) × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.5 (T5 AWD) × |
Городской цикл | 6.7 | 11.6 |
Загородный цикл | 5.2 | 6.4 |
Смешаный цикл | 5.7 | 8.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 57 |
Очистить список | BMW 6er | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) |