Очистить список | Kia Soul (2016-2019) | Audi Q3 (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Soul (2016-2019) 2.0 GDI × | Audi Q3 (2014-2018) 1.4 TFSI × |
Марка | Kia | Audi |
Модель | Soul (2016-2019) 2.0 GDI | Q3 (2014-2018) 1.4 TFSI |
Год выпуска | 2016-2019 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1259 | 1385 (1405) |
Полная масса, кг | 1860 | 1985 (2005) |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 204 (204) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 9.2 (8.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 354/994 | 460/1365 |
Размеры, мм | Kia Soul (2016-2019) 2.0 GDI × | Audi Q3 (2014-2018) 1.4 TFSI × |
Длина | 4140 | 4388 |
Ширина | 1800 | 1831 |
Высота | 1615 | 1590 |
Колесная база | 2570 | 2603 |
Колея передняя/задняя | 1574/1588 | 1571/1575 |
Дорожный просвет | 150 | 170 |
Двигатель | Kia Soul (2016-2019) 2.0 GDI × | Audi Q3 (2014-2018) 1.4 TFSI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1395 |
Степень сжатия | 11 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x97 | 74.5x80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6200 | 150/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 192/4000 | 250/1500-3500 |
Трансмиссия | Kia Soul (2016-2019) 2.0 GDI × | Audi Q3 (2014-2018) 1.4 TFSI × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Soul (2016-2019) 2.0 GDI × | Audi Q3 (2014-2018) 1.4 TFSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | полузависимая, продольные рычаги взаимосвязанные торсионной балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/65 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Kia Soul (2016-2019) 2.0 GDI × | Audi Q3 (2014-2018) 1.4 TFSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Soul (2016-2019) 2.0 GDI × | Audi Q3 (2014-2018) 1.4 TFSI × |
Городской цикл | 11 | 6.6 (7.1) |
Загородный цикл | 6.2 | 4.9 (5.1) |
Смешаный цикл | 8 | 5.5 (5.8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 64 |
Очистить список | Kia Soul (2016-2019) | Audi Q3 (2014-2018) |