Очистить список | Cadillac CTS | Mercedes A |
Цена | от -1 руб. | от 1790000 руб. |
|
||
Общие данные | Cadillac CTS 2.0 turbo (240 л.с.) AWD × | Mercedes A 2.0 (250 4MATIC) Sedan × |
Марка | Cadillac | Mercedes |
Модель | CTS 2.0 turbo (240 л.с.) AWD | A 2.0 (250 4MATIC) Sedan |
Год выпуска | 2014 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1720 | 1525 |
Полная масса, кг | - | 2055 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 6.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 388 | 420 |
Размеры, мм | Cadillac CTS 2.0 turbo (240 л.с.) AWD × | Mercedes A 2.0 (250 4MATIC) Sedan × |
Длина | 4966 | 4549 |
Ширина | 1833 | 1796 |
Высота | 1454 | 1446 |
Колесная база | 2910 | 2729 |
Колея передняя/задняя | 1560/1568 | 1567/1547 |
Дорожный просвет | 155 | - |
Двигатель | Cadillac CTS 2.0 turbo (240 л.с.) AWD × | Mercedes A 2.0 (250 4MATIC) Sedan × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1991 |
Степень сжатия | 9.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 240/5500 | 224/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/3000-4500 | 350/1800 |
Трансмиссия | Cadillac CTS 2.0 turbo (240 л.с.) AWD × | Mercedes A 2.0 (250 4MATIC) Sedan × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Cadillac CTS 2.0 turbo (240 л.с.) AWD × | Mercedes A 2.0 (250 4MATIC) Sedan × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R17, 235/50 R18 | 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET48 d72.6
| 5x112 ET46 d66.6
|
Тормоза | Cadillac CTS 2.0 turbo (240 л.с.) AWD × | Mercedes A 2.0 (250 4MATIC) Sedan × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Cadillac CTS 2.0 turbo (240 л.с.) AWD × | Mercedes A 2.0 (250 4MATIC) Sedan × |
Городской цикл | 11.3 | 9.1 |
Загородный цикл | 6.8 | 5.3 |
Смешаный цикл | 8.4 | 6.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 43 |
Очистить список | Cadillac CTS | Mercedes A |