Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) 5.3 × |
Марка | Land Rover | Chevrolet |
Модель | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) | TrailBlazer (2002-2012) 5.3 |
Год выпуска | 2015-2018 | 2004 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1883 | - |
Полная масса, кг | 2350 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 231 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 575/1145 | 1160/2270 |
Размеры, мм | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) 5.3 × |
Длина | 4371 | 4870 |
Ширина | 1965 | 1900 |
Высота | 1660 | 1830 |
Колесная база | 2660 | 2870 |
Колея передняя/задняя | 1611/1624 | 1605/1575 |
Дорожный просвет | 215 | 200 |
Двигатель | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) 5.3 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 5328 |
Степень сжатия | 10 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5x83.1 | 96х92 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 290/6000 | 306/5200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/ | 447/4000 |
Трансмиссия | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) 5.3 × |
Тип КПП | 9-АКПП | 4-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) 5.3 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | рамное шасси с лонжеронами и поперечинами, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | жесткий задний мост, продольные рычаги, реактивные тяги, тяга Панара, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 245/65/17 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 6x127 ET30 d77.8
|
Тормоза | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) 5.3 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (290 л.с.) × | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) 5.3 × |
Городской цикл | 9.6 | 14.7 |
Загородный цикл | 6.5 | 12.4 |
Смешаный цикл | 7.6 | 13.8 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 83 |
Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Chevrolet TrailBlazer (2002-2012) |