Очистить список | Mercedes S | Volkswagen Phaeton (2010-2016) |
Цена | от 7720000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC) × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.6 × |
Марка | Mercedes | Volkswagen |
Модель | S 3.0 (350d 4MATIC) | Phaeton (2010-2016) 3.6 |
Год выпуска | 2017 | 2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/(4-5) |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2025 | 2170 |
Полная масса, кг | - | 2710 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.8 | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 530 | 500 |
Размеры, мм | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC) × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.6 × |
Длина | 5125 | 5059 |
Ширина | 1899 | 1903 |
Высота | 1493 | 1450 |
Колесная база | 3035 | 2881 |
Колея передняя/задняя | 1624/1637 | 1630/1617 |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC) × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2925 | 3597 |
Степень сжатия | 15.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x92.3 | 89х96.4 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 286/3400-4600 | 280/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 600/1200-3200 | 370/3500 |
Трансмиссия | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC) × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.6 × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC) × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.6 × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | передний мост с подвеской на двойных поперечных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы с электронной регулировкой |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | задний мост на трапециевидных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы с электронной регулировкой |
Типоразмер шин | 245/55 R17 | 235/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET44 d66.6
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC) × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes S 3.0 (350d 4MATIC) × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.6 × |
Городской цикл | 6.7 | 16.5 |
Загородный цикл | 4.8 | 8.5 |
Смешаный цикл | 5.5 | 11.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 90 |
Очистить список | Mercedes S | Volkswagen Phaeton (2010-2016) |