Очистить список | Jaguar F-Pace | Audi A4 Avant (2008-2011) |
Цена | от 3550000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar F-Pace 2.0i (250 л.с.) RWD × | Audi A4 Avant (2008-2011) 3.0 TDI quattro × |
Марка | Jaguar | Audi |
Модель | F-Pace 2.0i (250 л.с.) RWD | A4 Avant (2008-2011) 3.0 TDI quattro |
Год выпуска | 2017 | 2008-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1710 | 1695 |
Полная масса, кг | 2380 | 2265 |
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.8 | 6.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 8.9 |
Объём багажника, min/max, л | 650/1740 | 490/1430 |
Размеры, мм | Jaguar F-Pace 2.0i (250 л.с.) RWD × | Audi A4 Avant (2008-2011) 3.0 TDI quattro × |
Длина | 4731 | 4703 |
Ширина | 1936 | 1826 |
Высота | 1652 | 1436 |
Колесная база | 2874 | 2808 |
Колея передняя/задняя | 1641/1654 | 1564/1551 |
Дорожный просвет | 213 | - |
Двигатель | Jaguar F-Pace 2.0i (250 л.с.) RWD × | Audi A4 Avant (2008-2011) 3.0 TDI quattro × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 2967 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 83x91.4 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/5500 | 240/4000-4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 365/1200-4500 | 500/1500-3000 |
Трансмиссия | Jaguar F-Pace 2.0i (250 л.с.) RWD × | Audi A4 Avant (2008-2011) 3.0 TDI quattro × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Jaguar F-Pace 2.0i (250 л.с.) RWD × | Audi A4 Avant (2008-2011) 3.0 TDI quattro × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 | 225/55/16 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x112 ET42 d57.1
|
Тормоза | Jaguar F-Pace 2.0i (250 л.с.) RWD × | Audi A4 Avant (2008-2011) 3.0 TDI quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar F-Pace 2.0i (250 л.с.) RWD × | Audi A4 Avant (2008-2011) 3.0 TDI quattro × |
Городской цикл | - | 8.8 |
Загородный цикл | - | 5.5 |
Смешаный цикл | 7.1 | 6.8 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 64 |
Очистить список | Jaguar F-Pace | Audi A4 Avant (2008-2011) |