Очистить список | Jaguar XF | Subaru Legacy (2014-2017) |
Цена | от 3321000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar XF 2.0d (240 л.с.) AWD × | Subaru Legacy (2014-2017) 3.6 × |
Марка | Jaguar | Subaru |
Модель | XF 2.0d (240 л.с.) AWD | Legacy (2014-2017) 3.6 |
Год выпуска | 2017 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1740 | 1573 |
Полная масса, кг | 2360 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 246 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 540 | 506 |
Размеры, мм | Jaguar XF 2.0d (240 л.с.) AWD × | Subaru Legacy (2014-2017) 3.6 × |
Длина | 4954 | 4795 |
Ширина | 1880 | 1840 |
Высота | 1457 | 1500 |
Колесная база | 2960 | 2750 |
Колея передняя/задняя | 1605/1594 | 1580/1595 |
Дорожный просвет | 116 | - |
Двигатель | Jaguar XF 2.0d (240 л.с.) AWD × | Subaru Legacy (2014-2017) 3.6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 3629 |
Степень сжатия | 15.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 92x91 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 240/4000 | 256/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1500 | 335/4400 |
Трансмиссия | Jaguar XF 2.0d (240 л.с.) AWD × | Subaru Legacy (2014-2017) 3.6 × |
Тип КПП | 8-АКПП | Вариатор CVT |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Jaguar XF 2.0d (240 л.с.) AWD × | Subaru Legacy (2014-2017) 3.6 × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 225/55 R17, 225/50 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x100 ET48 d56.1
|
Тормоза | Jaguar XF 2.0d (240 л.с.) AWD × | Subaru Legacy (2014-2017) 3.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar XF 2.0d (240 л.с.) AWD × | Subaru Legacy (2014-2017) 3.6 × |
Городской цикл | 6.7 | 11.7 |
Загородный цикл | 4.8 | 8.1 |
Смешаный цикл | 5.5 | 10.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 60 |
Очистить список | Jaguar XF | Subaru Legacy (2014-2017) |