Очистить список | Jaguar XF | Lincoln MKZ |
Цена | от 3321000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar XF 2.0i (250 л.с.) AWD × | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost AWD × |
Марка | Jaguar | Lincoln |
Модель | XF 2.0i (250 л.с.) AWD | MKZ 2.0 EcoBoost AWD |
Год выпуска | 2017 | 2016 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1685 | 1769 |
Полная масса, кг | 2310 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 237 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.6 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 540 | 436 |
Размеры, мм | Jaguar XF 2.0i (250 л.с.) AWD × | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost AWD × |
Длина | 4954 | 4926 |
Ширина | 1880 | 1864 |
Высота | 1457 | 1476 |
Колесная база | 2960 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1605/1594 | 1582/1575 |
Дорожный просвет | 116 | - |
Двигатель | Jaguar XF 2.0i (250 л.с.) AWD × | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost AWD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1999 |
Степень сжатия | 10.5 | 9.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 87.5х83.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/5500 | 245/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 365/1200-4500 | 373/3000 |
Трансмиссия | Jaguar XF 2.0i (250 л.с.) AWD × | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost AWD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Jaguar XF 2.0i (250 л.с.) AWD × | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost AWD × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Jaguar XF 2.0i (250 л.с.) AWD × | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar XF 2.0i (250 л.с.) AWD × | Lincoln MKZ 2.0 EcoBoost AWD × |
Городской цикл | 8.7 | 11.8 |
Загородный цикл | 6 | 8.4 |
Смешаный цикл | 7 | 10.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 61 |
Очистить список | Jaguar XF | Lincoln MKZ |