Очистить список | Jaguar XF | Audi A6 |
Цена | от 3321000 руб. | от 3305000 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar XF 2.0i Sportbrake AWD × | Audi A6 2.0 (45 TFSI quattro) Avant × |
Марка | Jaguar | Audi |
Модель | XF 2.0i Sportbrake AWD | A6 2.0 (45 TFSI quattro) Avant |
Год выпуска | 2017 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1760 | 1760 |
Полная масса, кг | - | 2400 |
Максимальная скорость, км/ч | 241 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.2 | 6.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 565/1700 | 565/1680 |
Размеры, мм | Jaguar XF 2.0i Sportbrake AWD × | Audi A6 2.0 (45 TFSI quattro) Avant × |
Длина | 4955 | 4939 |
Ширина | 1987 | 1886 |
Высота | 1496 | 1467 |
Колесная база | 2960 | 2924 |
Колея передняя/задняя | 1605/1607 | 1630/1617 |
Дорожный просвет | 116 | - |
Двигатель | Jaguar XF 2.0i Sportbrake AWD × | Audi A6 2.0 (45 TFSI quattro) Avant × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1984 |
Степень сжатия | 10.5 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/5500 | 245/5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 365/1200-4500 | 370/1600-4300 |
Трансмиссия | Jaguar XF 2.0i Sportbrake AWD × | Audi A6 2.0 (45 TFSI quattro) Avant × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Jaguar XF 2.0i Sportbrake AWD × | Audi A6 2.0 (45 TFSI quattro) Avant × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 225/55 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Jaguar XF 2.0i Sportbrake AWD × | Audi A6 2.0 (45 TFSI quattro) Avant × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar XF 2.0i Sportbrake AWD × | Audi A6 2.0 (45 TFSI quattro) Avant × |
Городской цикл | - | 8.5 |
Загородный цикл | - | 5.8 |
Смешаный цикл | 6.9 | 6.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 74 | 63 |
Очистить список | Jaguar XF | Audi A6 |