Очистить список | Jaguar XF | Mercedes E (2009-2013) |
Цена | от 3321000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake × | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × |
Марка | Jaguar | Mercedes |
Модель | XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake | E (2009-2013) E200 CGI универсал |
Год выпуска | 2017 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1720 | 1735 |
Полная масса, кг | 2320 | 2325 |
Максимальная скорость, км/ч | 221 | 225 (222) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 8.7 (8.8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 565/1700 | 695/1220 |
Размеры, мм | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake × | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × |
Длина | 4955 | 4895 |
Ширина | 1987 | 1854 |
Высота | 1496 | 1512 |
Колесная база | 2960 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1605/1607 | 1585/1604 |
Дорожный просвет | 116 | - |
Двигатель | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake × | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1796 |
Степень сжатия | 15.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 82х85 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 184/5250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1750-2500 | 270/1800-4200 |
Трансмиссия | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake × | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake × | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | передний мост на 3-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 225/55/16 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x112 ET41 d66.6
|
Тормоза | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake × | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake × | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × |
Городской цикл | 5.5 | 10.7 (10.8) |
Загородный цикл | 4.1 | 6.5 (6.6) |
Смешаный цикл | 4.6 | 8 (8.1) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 74 | 59 |
Очистить список | Jaguar XF | Mercedes E (2009-2013) |