Очистить список | Jaguar XF | Subaru Outback (2014-2017) |
Цена | от 3321000 руб. | от 2689000 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake AWD × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Марка | Jaguar | Subaru |
Модель | XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake AWD | Outback (2014-2017) 2.5 |
Год выпуска | 2017 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1770 | 1603 |
Полная масса, кг | 2375 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 219 | 198 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 10.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 565/1700 | 527/1801 |
Размеры, мм | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake AWD × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Длина | 4955 | 4815 |
Ширина | 1987 | 1840 |
Высота | 1496 | 1675 |
Колесная база | 2960 | 2745 |
Колея передняя/задняя | 1605/1607 | 1570/1580 |
Дорожный просвет | 116 | 213 |
Двигатель | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake AWD × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2498 |
Степень сжатия | 15.5 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 94x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 175/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1750-2500 | 235/4000 |
Трансмиссия | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake AWD × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Тип КПП | 8-АКПП | Вариатор Lineartronic |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake AWD × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/45 R18 | 225/60 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x100 ET55 d56.1
|
Тормоза | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake AWD × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar XF 2.0d (180 л.с.) Sportbrake AWD × | Subaru Outback (2014-2017) 2.5 × |
Городской цикл | 5.8 | 10 |
Загородный цикл | 4.6 | 6.3 |
Смешаный цикл | 5 | 7.7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 74 | 60 |
Очистить список | Jaguar XF | Subaru Outback (2014-2017) |