Очистить список | Volvo XC40 | BMW X3 (2010-2014) |
Цена | от 2288000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC40 2.0 (T5 AWD) × | BMW X3 (2010-2014) 3.0 xDrive28i × |
Марка | Volvo | BMW |
Модель | XC40 2.0 (T5 AWD) | X3 (2010-2014) 3.0 xDrive28i |
Год выпуска | 2017 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1684 | - |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | 7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 460/1336 | 550/1600 |
Размеры, мм | Volvo XC40 2.0 (T5 AWD) × | BMW X3 (2010-2014) 3.0 xDrive28i × |
Длина | 4425 | 4648 |
Ширина | 1863 | 1881 |
Высота | 1652 | 1661 |
Колесная база | 2702 | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1601/1626 | 1594/1610 |
Дорожный просвет | 211 | 212 |
Двигатель | Volvo XC40 2.0 (T5 AWD) × | BMW X3 (2010-2014) 3.0 xDrive28i × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 2996 |
Степень сжатия | 10.8 | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 85х88 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 247/5500 | 258/6600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1800-4800 | 310/2600-3000 |
Трансмиссия | Volvo XC40 2.0 (T5 AWD) × | BMW X3 (2010-2014) 3.0 xDrive28i × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo XC40 2.0 (T5 AWD) × | BMW X3 (2010-2014) 3.0 xDrive28i × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска с продольными сдвоенными поперечными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17 | 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x120 ET52 d72.6
|
Тормоза | Volvo XC40 2.0 (T5 AWD) × | BMW X3 (2010-2014) 3.0 xDrive28i × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC40 2.0 (T5 AWD) × | BMW X3 (2010-2014) 3.0 xDrive28i × |
Городской цикл | - | 12.3 |
Загородный цикл | - | 7 |
Смешаный цикл | 7.2 | 9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 67 |
Очистить список | Volvo XC40 | BMW X3 (2010-2014) |