Очистить список | Fiat Croma (2008-2010) | Ford Focus (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек × |
Марка | Fiat | Ford |
Модель | Croma (2008-2010) 1.8 | Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек |
Год выпуска | 2008-2010 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1430 | 1461 |
Полная масса, кг | 1950 | 2050 |
Максимальная скорость, км/ч | 206 | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 9.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 500/1610 | 277/1150 |
Размеры, мм | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек × |
Длина | 4780 | 4358 |
Ширина | 1775 | 1823 |
Высота | 1597 | 1484 |
Колесная база | 2700 | 2648 |
Колея передняя/задняя | 1513/1496 | 1544/1559 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1997 |
Степень сжатия | 10.5 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5х88.2 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6300 | 140/ |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/3800 | 320/2000 |
Трансмиссия | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек × |
Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, амортизац. стойки и треуг. поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с многорычажной независимой подвеской колес, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55/16, 215/55/16, 215/50/17, 225/45/18 | 205/55/16, 205/50/17 |
Параметры дисков | 5x110 ET36 d65,1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Fiat Croma (2008-2010) 1.8 × | Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек × |
Городской цикл | 9.8 | 6.8 |
Загородный цикл | 6 | 4.4 |
Смешаный цикл | 7.4 | 5.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 55 |
Очистить список | Fiat Croma (2008-2010) | Ford Focus (2011-2015) |