Очистить список | Jaguar F-Type | Porsche 911 (2011-2015) |
Цена | от 4682000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jaguar F-Type 3.0 SC (400 л.с.) Convertible AWD × | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 4GTS Cabriolet × |
Марка | Jaguar | Porsche |
Модель | F-Type 3.0 SC (400 л.с.) Convertible AWD | 911 (2011-2015) 3.8 4GTS Cabriolet |
Год выпуска | 2017 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 2/2 | 2/2 |
Тип кузова | Кабриолет | Кабриолет |
Снаряженная масса, кг | 1674 | 1640 (1670) |
Полная масса, кг | - | 1940 (1970) |
Максимальная скорость, км/ч | 275 | 302 (300) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.1 | 4.8 (4.6) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.35 | - |
Объём багажника, min/max, л | 207 | 105 |
Размеры, мм | Jaguar F-Type 3.0 SC (400 л.с.) Convertible AWD × | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 4GTS Cabriolet × |
Длина | 4470 | 4435 |
Ширина | 1923 | 1852 |
Высота | 1296 | 1300 |
Колесная база | 2622 | 2350 |
Колея передняя/задняя | 1597/1649 | - |
Дорожный просвет | 112 | - |
Двигатель | Jaguar F-Type 3.0 SC (400 л.с.) Convertible AWD × | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 4GTS Cabriolet × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, компрессор | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2995 | 3800 |
Степень сжатия | 10.5 | 12.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | - |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5x89 | 102х77.5 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 400/6500 | 408/7300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 460/3500-5500 | 420/4200-5600 |
Трансмиссия | Jaguar F-Type 3.0 SC (400 л.с.) Convertible AWD × | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 4GTS Cabriolet × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП PDK |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Jaguar F-Type 3.0 SC (400 л.с.) Convertible AWD × | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 4GTS Cabriolet × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, продольные и поперечные рычаги, поперечные тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, продольные и поперечные рычаги, поперечные тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/40 R19, 275/35 R19 | 235/35/19 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x130 ET50 d71.6
|
Тормоза | Jaguar F-Type 3.0 SC (400 л.с.) Convertible AWD × | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 4GTS Cabriolet × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jaguar F-Type 3.0 SC (400 л.с.) Convertible AWD × | Porsche 911 (2011-2015) 3.8 4GTS Cabriolet × |
Городской цикл | 12.4 | 16.8 (16.1) |
Загородный цикл | 6.9 | 8 (7.7) |
Смешаный цикл | 8.9 | 11.2 (10.7) |
Топливо | 95 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 67 |
Очистить список | Jaguar F-Type | Porsche 911 (2011-2015) |