Очистить список | Kia Stonic | ZAZ Forza |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Stonic 1.4 × | ZAZ Forza 1.5 хэтчбек × |
Марка | Kia | ZAZ |
Модель | Stonic 1.4 | Forza 1.5 хэтчбек |
Год выпуска | 2017 | 2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | - |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1275 |
Полная масса, кг | 1610 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 160 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.6 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 352/1155 | 300/1300 |
Размеры, мм | Kia Stonic 1.4 × | ZAZ Forza 1.5 хэтчбек × |
Длина | 4140 | 4139 |
Ширина | 1760 | 1686 |
Высота | 1520 | 1492 |
Колесная база | 2580 | 2527 |
Колея передняя/задняя | 1532/1539 | 1448/1422 |
Дорожный просвет | 183 | - |
Двигатель | Kia Stonic 1.4 × | ZAZ Forza 1.5 хэтчбек × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1368 | 1497 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72x84 | 77.4х79.52 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 100/6000 | 109/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 133/4000 | 140/4500 |
Трансмиссия | Kia Stonic 1.4 × | ZAZ Forza 1.5 хэтчбек × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Stonic 1.4 × | ZAZ Forza 1.5 хэтчбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, гидравлические амортизаторы |
Типоразмер шин | 185/65 R15, 205/55 R17 | 185/60 R15 |
Параметры дисков | 4x100 ET40 d54.1
| 4x114.3 ET46 d56.5
|
Тормоза | Kia Stonic 1.4 × | ZAZ Forza 1.5 хэтчбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Stonic 1.4 × | ZAZ Forza 1.5 хэтчбек × |
Городской цикл | 7 | 9.6 |
Загородный цикл | 4.6 | 5.7 |
Смешаный цикл | 5.5 | 7.1 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Kia Stonic | ZAZ Forza |