Очистить список | Kia Stonic | Lada Granta (2011-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Stonic 1.4 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) лифтбек × |
Марка | Kia | Lada |
Модель | Stonic 1.4 | Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) лифтбек |
Год выпуска | 2017 | 2011-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1150 |
Полная масса, кг | 1610 | 1550 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 166 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.6 | 12.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 352/1155 | 440/760 |
Размеры, мм | Kia Stonic 1.4 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) лифтбек × |
Длина | 4140 | 4247 |
Ширина | 1760 | 1700 |
Высота | 1520 | 1500 |
Колесная база | 2580 | 2476 |
Колея передняя/задняя | 1532/1539 | 1430/1426 |
Дорожный просвет | 183 | 160 |
Двигатель | Kia Stonic 1.4 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) лифтбек × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1368 | 1596 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72x84 | 82х75.6 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 100/6000 | 87/5100 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 133/4000 | 140/3800 |
Трансмиссия | Kia Stonic 1.4 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) лифтбек × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Stonic 1.4 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) лифтбек × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 185/65 R15, 205/55 R17 | 175/65 R14 |
Параметры дисков | 4x100 ET40 d54.1
| 4x98 ET35 d58.6
|
Тормоза | Kia Stonic 1.4 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) лифтбек × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Stonic 1.4 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (87 л.с.) лифтбек × |
Городской цикл | 7 | 8 |
Загородный цикл | 4.6 | 5.4 |
Смешаный цикл | 5.5 | 6.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Kia Stonic | Lada Granta (2011-2018) |