Очистить список | BMW X2 | Volkswagen Passat Alltrack |
Цена | от 2080000 руб. | от 2339000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Марка | BMW | Volkswagen |
Модель | X2 2.0 (xDrive25d) | Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) |
Год выпуска | 2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1585 | 1776 |
Полная масса, кг | 2180 | 2360 |
Максимальная скорость, км/ч | 237 | 234 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.7 | 6.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 470/1355 | 639/1769 |
Размеры, мм | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Длина | 4360 | 4777 |
Ширина | 1824 | 1832 |
Высота | 1526 | 1506 |
Колесная база | 2760 | 2789 |
Колея передняя/задняя | 1563/1562 | 1582/1565 |
Дорожный просвет | 182 | 174 |
Двигатель | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1968 |
Степень сжатия | 16.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 231/4400 | 240/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/1500-3000 | 500/1750-2500 |
Трансмиссия | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Городской цикл | 5.8 | 6.6 |
Загородный цикл | 4.8 | 4.9 |
Смешаный цикл | 5.2 | 5.5 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 66 |
Очистить список | BMW X2 | Volkswagen Passat Alltrack |