Очистить список | Peugeot 308 | Toyota Auris (2010-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 308 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Toyota Auris (2010-2012) 1.6 × |
Марка | Peugeot | Toyota |
Модель | 308 1.2 PureTech (110 л.с.) | Auris (2010-2012) 1.6 |
Год выпуска | 2017 | 2010-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1155 | 1395 |
Полная масса, кг | 1720 | 1750 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.1 | 11.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 420/1228 | 350/ |
Размеры, мм | Peugeot 308 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Toyota Auris (2010-2012) 1.6 × |
Длина | 4253 | 4245 |
Ширина | 1804 | 1760 |
Высота | 1457 | 1515 |
Колесная база | 2620 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1559/1553 | 1525/1525 |
Дорожный просвет | 150 | 140 |
Двигатель | Peugeot 308 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Toyota Auris (2010-2012) 1.6 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1199 | 1598 |
Степень сжатия | 11 | 10.2 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75х90.5 | 80.5х78.5 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/5500 | 124/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 205/1500 | 157/5200 |
Трансмиссия | Peugeot 308 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Toyota Auris (2010-2012) 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 308 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Toyota Auris (2010-2012) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные торсионной балкой, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x108 ET42 d65.1
| 5x114.3 ET40 d60.1
|
Тормоза | Peugeot 308 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Toyota Auris (2010-2012) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 308 1.2 PureTech (110 л.с.) × | Toyota Auris (2010-2012) 1.6 × |
Городской цикл | 5.2 | 9 |
Загородный цикл | 3.4 | 6 |
Смешаный цикл | 4 | 7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 55 |
Очистить список | Peugeot 308 | Toyota Auris (2010-2012) |